Gempa bumi: B
11 gempa bumi
| Gempa | Tanggal | Magnitudo | Negara |
|---|---|---|---|
| Balıkesir earthquake of 1898 | 29 Januari 1898 | 7,0 | Turki |
| Biga earthquake of 1983 | 5 Juli 1983 | 6,1 | Turki |
| Bingöl earthquake of 1866 | 12 Mei 1866 | 7,2 | Turki |
| Bingöl earthquake of 1971 | 22 Mei 1971 | 6,7 | Turki |
| Bingöl earthquake of 2003 | 1 Mei 2003 | 6,4 | Turki |
| Bisenzio Valley earthquake 1899 | 26 Juni 1899 | — | Italia |
| Bolu–Gerede earthquake of 1944 | 1 Februari 1944 | 7,6 | Turki |
Bonin Islands 2015 earthquake | 30 Mei 2015 | — | Jepang |
| Burdur earthquake 1971 | 12 Mei 1971 | 6,2 | Turki |
| Burdur earthquake of 1914 | 1914 | 7,0 | Turki |
| Bursa earthquake of 1855 | 28 Februari 1855 | 7,5 | Turki, Kesultanan Utsmaniyah |
