| # | Gempa | Magnitudo |
|---|
| 1 | Terremoto de La Vega de 2012 Magnitud 9.9. | 9,9 |
| 2 | Gempa bumi Valdivia 1960 | 9,5 |
| 3 | Gempa bumi Samudra Hindia 2004 | 9,3 |
| 4 | 1139 Ganja earthquake | 9,0 |
| 5 | 1700 Cascadia earthquake | 9,0 |
| 6 | Gempa bumi dan tsunami Sendai 2011 | 9,0 |
| 7 | 1615 Arica earthquake | 8,8 |
| 8 | Gempa bumi Chili 2010 | 8,8 |
| 9 | Gempa bumi Sumatera 1833 | 8,8 |
| 10 | 1787 Mexico earthquake | 8,6 |
| 11 | 1957 Andreanof Islands earthquake | 8,6 |
| 12 | Gempa bumi Sumatera 2012 | 8,6 |
| 13 | Gempa bumi Valparaíso tahun 1822 | 8,5 |
| 14 | 1356 Cape St. Vincent earthquake | 8,5 |
| 15 | 1604 Arica earthquake | 8,5 |
| 16 | 1668 Shandong earthquake | 8,5 |
| 17 | 1737 Valdivia earthquake | 8,5 |
| 18 | Gempa bumi Nankai 1498 | 8,5 |
| 19 | Gempa bumi Sumatra 1861 | 8,5 |
| 20 | Terremoto de Guadalupe de 1843 | 8,5 |
| 21 | Gempa bumi Sumatera 1797 | 8,4 |
| 22 | 1918 Celebes Sea earthquake | 8,3 |
| 23 | 2006 Kuril Islands earthquake | 8,3 |
| 24 | Gempa bumi Sumba 1977 | 8,3 |
| 25 | Gempa bumi laut Okhotsk 2013 | 8,3 |
| 26 | 1505 Lo Mustang earthquake | 8,2 |
| 27 | 1920 Hualien earthquake | 8,2 |
| 28 | 1940 Lima and Callao Earthquake | 8,2 |
| 29 | 1969 Kuril Islands earthquake | 8,2 |
| 30 | 1980 El Asnam earthquake | 8,2 |
| 31 | Gempa bumi Chiapas 2017 | 8,2 |
| 32 | Gempa bumi Fiji 2018 | 8,2 |
| 33 | Gempa bumi Laut Banda 1629 | 8,2 |
| 34 | 1942 Peru earthquake | 8,1 |
| 35 | 1943 Ovalle earthquake | 8,1 |
| 36 | 1957 Mongolia earthquake | 8,1 |
| 37 | Gempa bumi Kota Meksiko 1985 | 8,1 |
| 38 | Gempa bumi Tumaco 1979 | 8,1 |
| 39 | 1303 Hongdong earthquake | 8,0 |
| 40 | 1586 Lima–Callao earthquake | 8,0 |
| 41 | 1679 Sanhe-Pinggu earthquake | 8,0 |
| 42 | 1786 Rimini earthquake | 8,0 |
| 43 | 1806 Nemi earthquake | 8,0 |
| 44 | 1828 Lima earthquake | 8,0 |
| 45 | 1833 Kunming earthquake | 8,0 |
| 46 | 1837 Valdivia earthquake | 8,0 |
| 47 | 1918 Kuril Islands earthquake and tsunami | 8,0 |
| 48 | 1920 Xalapa earthquake | 8,0 |
| 49 | 1970 Colombia earthquake | 8,0 |
| 50 | 1971 Solomon Islands earthquakes | 8,0 |
| 51 | 2019 Peru earthquake | 8,0 |
| 52 | Gempa bumi Kepulauan Solomon 2013 | 8,0 |
| 53 | Haowhenua earthquake | 8,0 |
| 54 | Lima and Callao earthquake of 1609 | 8,0 |
| 55 | Gempa bumi Shaanxi 1556 | 8,0 |
| 56 | Gempa bumi Sichuan 2008 | 8,0 |
| 57 | 1668 North Anatolia earthquake | 7,9 |
| 58 | 1833 Bihar–Nepal earthquake | 7,9 |
| 59 | 1979 Yapen earthquake | 7,9 |
| 60 | 1997 Kamchatka earthquake | 7,9 |
| 61 | 2002 Denali earthquake | 7,9 |
| 62 | Gempa bumi Maluku 2023 | 7,9 |
| 63 | Gempa bumi Papua 2010 | 7,9 |
| 64 | Gempa bumi Peru 2007 | 7,9 |
| 65 | Gempa bumi Sulawesi Tengah 1996 | 7,9 |
| 66 | Gempa bumi Teluk Moro 1976 | 7,9 |
| 67 | 1852 Acapulco Earthquake | 7,8 |
| 68 | 1907 Guerrero earthquake | 7,8 |
| 69 | 1945 Balochistan earthquake | 7,8 |
| 70 | 1969 Portugal earthquake | 7,8 |
| 71 | 1971 Aconcagua earthquake | 7,8 |
| 72 | 1993 Guam earthquake | 7,8 |
| 73 | 2007 Tonga earthquake | 7,8 |
| 74 | 2016 Solomon Island earthquake | 7,8 |
| 75 | 2017 Komandorski Islands earthquake | 7,8 |
| 76 | Gempa bumi Alahan Panjang 1943 | 7,8 |
| 77 | Gempa bumi Ekuador 2016 | 7,8 |
| 78 | Gempa bumi Erzincan 1939 | 7,8 |
| 79 | Gempa bumi Kaikoura 2016 | 7,8 |
| 80 | Gempa bumi Kepulauan Mentawai 2010 | 7,8 |
| 81 | Gempa bumi Mindanao 2026 | 7,8 |
| 82 | Gempa bumi Pulau Seram 1899 | 7,8 |
| 83 | Gempa bumi Samudera Hindia 2016 | 7,8 |
| 84 | Gempa bumi Sumatera Utara 2010 | 7,8 |
| 85 | Gempa bumi Turki–Suriah 2023 | 7,8 |
| 86 | 1170 Syria earthquake | 7,7 |
| 87 | 1780 Tabriz earthquake | 7,7 |
| 88 | 1882 Panama earthquake | 7,7 |
| 89 | 1927 Gulang earthquake | 7,7 |
| 90 | 1949 Tierra del Fuego earthquake | 7,7 |
| 91 | 1966 Chile earthquake | 7,7 |
| 92 | 1973 Nemuro earthquake | 7,7 |
| 93 | 1975 Hawaii earthquake | 7,7 |
| 94 | 1988 Lancang-Gengma earthquakes | 7,7 |
| 95 | 1996 Nazca earthquake | 7,7 |
| 96 | 2011 Sanriku offshore earthquake | 7,7 |
| 97 | 2021 Loyalty Islands earthquake | 7,7 |
| 98 | Cusco earthquake of 1650 | 7,7 |
| 99 | Gempa bumi Konstantinopel 1509 | 7,7 |
| 100 | Gempa bumi Sanriku 2026 | 7,7 |
100 entri teratas yang memiliki nilai tercatat; entri tanpa data tidak diperingkat.