| Tanggal | 12 Mei 2008 |
|---|---|
| Magnitudo | 8,0 |
| Negara | Tiongkok |
| Lokasi | Sichuan |
| Korban jiwa | 69.227 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 374.643 |
| Kedalaman | 19 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q152033
| Tanggal | 12 Mei 2008 |
|---|---|
| Magnitudo | 8,0 |
| Negara | Tiongkok |
| Lokasi | Sichuan |
| Korban jiwa | 69.227 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 374.643 |
| Kedalaman | 19 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q152033