| Tanggal | 26 Desember 1939 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,8 |
| Negara | Turki |
| Lokasi | Provinsi Erzincan |
| Korban jiwa | 32.700 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 100.000 |
| Kedalaman | 20 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3045050
| Tanggal | 26 Desember 1939 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,8 |
| Negara | Turki |
| Lokasi | Provinsi Erzincan |
| Korban jiwa | 32.700 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 100.000 |
| Kedalaman | 20 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3045050