| Tanggal | 1 Mei 2003 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,4 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 177 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 521 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3506205
| Tanggal | 1 Mei 2003 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,4 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 177 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 521 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3506205