| Tanggal | 25 April 1957 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,3 |
| Negara | Yunani, Turki |
| Korban jiwa | 18 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 92 |
| Kedalaman | 35 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q6014679
| Tanggal | 25 April 1957 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,3 |
| Negara | Yunani, Turki |
| Korban jiwa | 18 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 92 |
| Kedalaman | 35 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q6014679