Gempa bumi: T
17 gempa bumi
| Gempa | Tanggal | Magnitudo | Negara |
|---|---|---|---|
| Tekirdağ–Mürefte earthquake of 1912 | 9 Agustus 1912 | 7,3 | Turki |
| Tenochtitlan Earthquake of 1475 | 1475 | — | Meksiko |
| Terremoto de Dúrcal de 1954 | 29 Maret 1954 | — | Spanyol |
| Terremoto de Guadalupe de 1843 | 8 Februari 1843 | 8,5 | Prancis |
| Terremoto de Iquique de Marzo de 2014 | 16 Maret 2014 | 6,7 | Chili |
| Terremoto de La Vega de 2012 Magnitud 9.9. | 30 September 2012 | 9,9 | Kolombia |
| Terremoto de Nariño de 2018 | 12 Juni 2018 | — | Kolombia |
| Terremoto de Pica de 1976 | 30 November 1976 | 6,5 | Chili |
| Terremoto de Puyo de 2018 | 31 Januari 2018 | — | Ekuador |
| Terremoto de Salta de 2015 | 17 Oktober 2015 | 5,8 | Argentina |
| Terremoto del Cusco de 1986 | 5 April 1986 | 5,8 | Peru |
The Seventh Earthquake | 749 | — | — |
| Tosya–Ladik earthquake of 1943 | 27 November 1943 | 7,5 | Turki |
| Tovoqsoy earthquake | 6 Desember 1977 | — | — |
| Triple Disaster | 11 Maret 2011 | — | — |
| Tu mam | 17 Desember 1920 | 6,0 | Argentina |
| Tunceli–Pülümür earthquake of 1967 | 26 Juli 1967 | 6,2 | Turki |
