| Tanggal | 22 Mei 1971 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,7 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 995 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 9.111 |
| Kedalaman | 3 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3667161
| Tanggal | 22 Mei 1971 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,7 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 995 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 9.111 |
| Kedalaman | 3 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3667161