| Tanggal | 21 Juli 2017 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,6 |
| Negara | Turki, Yunani |
| Lokasi | Laut Aegea |
| Korban jiwa | 2 |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 500 |
| Kedalaman | 7 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q33129341
| Tanggal | 21 Juli 2017 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,6 |
| Negara | Turki, Yunani |
| Lokasi | Laut Aegea |
| Korban jiwa | 2 |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 500 |
| Kedalaman | 7 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q33129341