| Tanggal | 13 Maret 1992 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,9 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 653 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 2.000 |
| Kedalaman | 27 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3666607
| Tanggal | 13 Maret 1992 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,9 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 653 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 2.000 |
| Kedalaman | 27 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3666607