| Tanggal | 6 September 1975 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,6 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 2.311 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 3.372 |
| Kedalaman | 26 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3667156
| Tanggal | 6 September 1975 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,6 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 2.311 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 3.372 |
| Kedalaman | 26 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3667156