| Tanggal | 3 September 1968 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,6 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 24 |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 200 |
| Kedalaman | 38 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q116884969
| Tanggal | 3 September 1968 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,6 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 24 |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 200 |
| Kedalaman | 38 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q116884969