| Tanggal | 1 Februari 1974 |
|---|---|
| Magnitudo | 5,2 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 2 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 20 |
| Kedalaman | 29 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q134928402
| Tanggal | 1 Februari 1974 |
|---|---|
| Magnitudo | 5,2 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 2 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 20 |
| Kedalaman | 29 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q134928402