| Tanggal | 30 Oktober 1983 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,9 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 1.342 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 1.142 |
| Kedalaman | 12 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3667179
| Tanggal | 30 Oktober 1983 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,9 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 1.342 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 1.142 |
| Kedalaman | 12 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3667179