| Tanggal | 10 Juli 1688 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,0 |
| Negara | Kesultanan Utsmaniyah, Turki |
| Lokasi | Laut Aegea |
| Korban jiwa | 16.000 |
| Jenis | bencana |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4551876
| Tanggal | 10 Juli 1688 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,0 |
| Negara | Kesultanan Utsmaniyah, Turki |
| Lokasi | Laut Aegea |
| Korban jiwa | 16.000 |
| Jenis | bencana |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4551876