| Gempa | Tanggal | Magnitudo |
|---|---|---|
| İstanbul earthquake of 1894 | 10 Juli 1894 | 7,0 |
1881 Chios earthquake | 3 April 1881 | — |
| Gempa bumi Amik | 2 April 1872 | 7,3 |
| Bursa earthquake of 1855 | 28 Februari 1855 | 7,5 |
| 1822 Aleppo earthquake | 13 Agustus 1822 | 7,0 |
| 1766 Istanbul earthquake | 22 Mei 1766 | 6,5 |
| İzmir earthquake of 1688 | 10 Juli 1688 | 7,0 |
| 1668 North Anatolia earthquake | 17 Agustus 1668 | 7,9 |
| 1555 Üsküb earthquake | 1555 | — |
| Gempa bumi Konstantinopel 1509 | 1509 | 7,7 |
