| Tanggal | 27 Juni 1998 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,3 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 145 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 1.500 |
| Kedalaman | 33 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3496756
| Tanggal | 27 Juni 1998 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,3 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 145 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 1.500 |
| Kedalaman | 33 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3496756