| Tanggal | 10 Agustus 2025 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,1 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 1 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 29 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q135687052
| Tanggal | 10 Agustus 2025 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,1 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 1 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 29 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q135687052