| Tanggal | 23 November 2022 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,1 |
| Negara | Turki |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 93 |
| Kedalaman | 10,6 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q115365900
| Tanggal | 23 November 2022 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,1 |
| Negara | Turki |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 93 |
| Kedalaman | 10,6 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q115365900