| Tanggal | 26 September 2019 |
|---|---|
| Magnitudo | 5,7 |
| Negara | Turki |
| Lokasi | Marmaraereğlisi |
| Korban jiwa | 1 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 34 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q68983825
| Tanggal | 26 September 2019 |
|---|---|
| Magnitudo | 5,7 |
| Negara | Turki |
| Lokasi | Marmaraereğlisi |
| Korban jiwa | 1 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 34 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q68983825