| Tanggal | 23 April 2025 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,2 |
| Negara | Turki |
| Lokasi | Provinsi İstanbul, Provinsi Tekirdağ |
| Korban jiwa | 0 |
| Korban luka | 236 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q134055936
| Tanggal | 23 April 2025 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,2 |
| Negara | Turki |
| Lokasi | Provinsi İstanbul, Provinsi Tekirdağ |
| Korban jiwa | 0 |
| Korban luka | 236 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q134055936