| Tanggal | 12 November 1999 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,2 |
| Negara | Turki |
| Lokasi | Düzce |
| Korban jiwa | 894 |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 4.948 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3505096
| Tanggal | 12 November 1999 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,2 |
| Negara | Turki |
| Lokasi | Düzce |
| Korban jiwa | 894 |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 4.948 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3505096