| Tanggal | 17 Agustus 1999 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,6 |
| Negara | Turki |
| Lokasi | Gölcük |
| Korban jiwa | 17.217 |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 48.901 |
| Kedalaman | 13 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q367449
| Tanggal | 17 Agustus 1999 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,6 |
| Negara | Turki |
| Lokasi | Gölcük |
| Korban jiwa | 17.217 |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 48.901 |
| Kedalaman | 13 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q367449