| Gempa | Tanggal | Magnitudo |
|---|---|---|
Gempa bumi Myanmar 2025 | 28 Maret 2025 | — |
Gempa bumi Chauk 2016 | 24 Agustus 2016 | — |
| 2016 Myanmar earthquake | 13 April 2016 | 6,9 |
| 2012 Shwebo earthquake | 11 November 2012 | — |
| Gempa bumi Myanmar November 2011 | 21 November 2011 | — |
| Gempa bumi Myanmar 2011 | 24 Maret 2011 | — |
Gempa bumi Yunnan 2011 | 10 Maret 2011 | — |
Gempa bumi Samudra Hindia 2004 | 26 Desember 2004 | 9,3 |
| 1975 Bagan earthquake | 8 Juli 1975 | 6,5 |
| 1956 Sagaing earthquake | 16 Juli 1956 | 6,8 |
| 1930 Pyu earthquake | 3 Desember 1930 | 7,4 |
| Gempa bumi Maymyo 1912 | 23 Mei 1912 | — |
| Gempa bumi Sumatera 1833 | 1833 | 8,8 |



