| Tanggal | 28 Maret 2025 |
|---|---|
| Negara | Myanmar |
| Lokasi | Region Sagaing |
| Korban jiwa | 5.000 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 3.400 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q133574091
| Tanggal | 28 Maret 2025 |
|---|---|
| Negara | Myanmar |
| Lokasi | Region Sagaing |
| Korban jiwa | 5.000 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 3.400 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q133574091