| Tanggal | 13 April 2016 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,9 |
| Negara | Myanmar |
| Lokasi | Myanmar |
| Korban jiwa | 2 |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 120 |
| Kedalaman | 136 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q23809830
| Tanggal | 13 April 2016 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,9 |
| Negara | Myanmar |
| Lokasi | Myanmar |
| Korban jiwa | 2 |
| Jenis | bencana alam |
| Korban luka | 120 |
| Kedalaman | 136 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q23809830