| Tanggal | 24 Maret 2011 |
|---|---|
| Negara | Vietnam, Tiongkok, Laos, Myanmar, Thailand |
| Korban jiwa | 75 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 212 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q150495
| Tanggal | 24 Maret 2011 |
|---|---|
| Negara | Vietnam, Tiongkok, Laos, Myanmar, Thailand |
| Korban jiwa | 75 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 212 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q150495