| Tanggal | 2 Juli 2004 |
|---|---|
| Magnitudo | 5,1 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 18 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 21 |
| Kedalaman | 5 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q6961522
| Tanggal | 2 Juli 2004 |
|---|---|
| Magnitudo | 5,1 |
| Negara | Turki |
| Korban jiwa | 18 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 21 |
| Kedalaman | 5 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q6961522