Gempa bumi · 2004
17 gempa bumi
| Gempa | Magnitudo | Negara |
|---|---|---|
Effect of the 2004 Indian Ocean earthquake on Sri Lanka | — | Thailand |
Gempa bumi Samudra Hindia 2004 | 9,3 | Afrika Selatan, Madagaskar, Mauritius, Komoro, Seychelles, Somalia, Daratan Selatan dan Antarktika Perancis, Prancis, Kepulauan Chagos, Indonesia, India, Yaman+8 |
| 2004 Tasman Sea earthquake | — | — |
| 2004 Cayman Islands earthquake | 6,8 | Kepulauan Cayman |
| 2004 Rumoi-Nanbu earthquake | — | Jepang |
| Gempa bumi Nabire 2004 | 7,1 | Indonesia |
| 2004 Les Saintes earthquake | 6,3 | Prancis |
| Gempa bumi Alor 2004 | — | Indonesia |
Gempa bumi Chūetsu 2004 | — | Jepang |
| 2004 Kaliningrad Oblast earthquake | — | Rusia |
| 2004 Kii Peninsula earthquake | — | Jepang |
| Doğubayazıt earthquake of 2004 | 5,1 | Turki |
| Iğdır earthquake of 2004 | 5,1 | Turki |
| 2004 Baladeh earthquake | — | Iran |
2004 Morocco earthquake | — | Maroko |
| 2004 Battagram earthquake | — | Pakistan |
| February 2004 Nabire earthquakes | — | Indonesia |



