| Gempa | Tanggal | Magnitudo |
|---|---|---|
Gempa bumi Maroko 2023 | 8 September 2023 | — |
| Gempa bumi Midelt 2019 | 17 November 2019 | 5,0 |
| 2016 Strait of Gibraltar earthquake | 25 Januari 2016 | — |
2004 Morocco earthquake | 24 Februari 2004 | — |
| 1969 Portugal earthquake | 28 Februari 1969 | 7,8 |
Gempa bumi Agadir 1960 | 29 Februari 1960 | 5,7 |
| Gempa bumi Meknes 1755 | 27 November 1755 | — |
| Gempa bumi Fez 1624 | 11 Mei 1624 | 6,7 |


