| Tanggal | 8 September 2023 |
|---|---|
| Negara | Maroko |
| Lokasi | Al Haouz Province |
| Korban jiwa | 2.945 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 5.663 |
| Kedalaman | 18,5 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q122351413
| Tanggal | 8 September 2023 |
|---|---|
| Negara | Maroko |
| Lokasi | Al Haouz Province |
| Korban jiwa | 2.945 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 5.663 |
| Kedalaman | 18,5 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q122351413