| Tanggal | 19 September 2017 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,1 |
| Negara | Meksiko |
| Korban jiwa | 369 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 2.633 |
| Kedalaman | 51 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q40355642
| Tanggal | 19 September 2017 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,1 |
| Negara | Meksiko |
| Korban jiwa | 369 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 2.633 |
| Kedalaman | 51 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q40355642