| Tanggal | 2 Januari 2026 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,5 |
| Negara | Meksiko |
| Korban jiwa | 2 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 12 |
| Kedalaman | 35 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q137663507
| Tanggal | 2 Januari 2026 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,5 |
| Negara | Meksiko |
| Korban jiwa | 2 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 12 |
| Kedalaman | 35 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q137663507