| Tanggal | 23 Desember 1972 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,2 |
| Negara | Nikaragua |
| Korban jiwa | 11.000 |
| Jenis | bencana alam |
| Kedalaman | 14,5 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q924446
| Tanggal | 23 Desember 1972 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,2 |
| Negara | Nikaragua |
| Korban jiwa | 11.000 |
| Jenis | bencana alam |
| Kedalaman | 14,5 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q924446