| Tanggal | 6 Juli 2000 |
|---|---|
| Negara | Nikaragua |
| Korban jiwa | 7 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 42 |
| Kedalaman | 33 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q18744613
| Tanggal | 6 Juli 2000 |
|---|---|
| Negara | Nikaragua |
| Korban jiwa | 7 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 42 |
| Kedalaman | 33 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q18744613