| Tanggal | 12 November 2017 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,3 |
| Negara | Iran |
| Korban jiwa | 474 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 9.388 |
| Kedalaman | 19 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q43041167
| Tanggal | 12 November 2017 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,3 |
| Negara | Iran |
| Korban jiwa | 474 |
| Jenis | bencana |
| Korban luka | 9.388 |
| Kedalaman | 19 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q43041167