| Tanggal | 31 Maret 2006 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,1 |
| Negara | Iran |
| Korban jiwa | 70 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 1.300 |
| Kedalaman | 7 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4605862
| Tanggal | 31 Maret 2006 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,1 |
| Negara | Iran |
| Korban jiwa | 70 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 1.300 |
| Kedalaman | 7 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4605862