| Tanggal | 23 Januari 2025 |
|---|---|
| Magnitudo | 5,2 |
| Negara | Jepang |
| Korban jiwa | 0 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 0 |
| Kedalaman | 4 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q132874788
| Tanggal | 23 Januari 2025 |
|---|---|
| Magnitudo | 5,2 |
| Negara | Jepang |
| Korban jiwa | 0 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 0 |
| Kedalaman | 4 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q132874788