| Tanggal | 5 Mei 2023 |
|---|---|
| Negara | Jepang |
| Lokasi | Laut Jepang |
| Korban jiwa | 1 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 35 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q118153783
| Tanggal | 5 Mei 2023 |
|---|---|
| Negara | Jepang |
| Lokasi | Laut Jepang |
| Korban jiwa | 1 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 35 |
| Kedalaman | 10 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q118153783