| Tanggal | 22 Januari 2022 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,3 |
| Negara | Jepang |
| Lokasi | Hyūga Sea |
| Korban jiwa | 0 |
| Korban luka | 13 |
| Kedalaman | 39 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q111526552
| Tanggal | 22 Januari 2022 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,3 |
| Negara | Jepang |
| Lokasi | Hyūga Sea |
| Korban jiwa | 0 |
| Korban luka | 13 |
| Kedalaman | 39 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q111526552