| Tanggal | 7 April 2011 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,2 |
| Negara | Jepang |
| Korban jiwa | 4 |
| Korban luka | 296 |
| Kedalaman | 49 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1066427
| Tanggal | 7 April 2011 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,2 |
| Negara | Jepang |
| Korban jiwa | 4 |
| Korban luka | 296 |
| Kedalaman | 49 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1066427