| Tanggal | 18 April 2019 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,1 |
| Negara | Taiwan |
| Korban jiwa | 1 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 16 |
| Kedalaman | 18,8 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q63199418
| Tanggal | 18 April 2019 |
|---|---|
| Magnitudo | 6,1 |
| Negara | Taiwan |
| Korban jiwa | 1 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 16 |
| Kedalaman | 18,8 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q63199418