| Tanggal | 3 April 2024 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,2 |
| Negara | Taiwan |
| Lokasi | Taiwan |
| Korban jiwa | 20 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 1.106 |
| Kedalaman | 89 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q125289722
| Tanggal | 3 April 2024 |
|---|---|
| Magnitudo | 7,2 |
| Negara | Taiwan |
| Lokasi | Taiwan |
| Korban jiwa | 20 |
| Jenis | gempa bumi |
| Korban luka | 1.106 |
| Kedalaman | 89 km |
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q125289722