| Gempa | Tanggal | Magnitudo |
|---|---|---|
2023 Gorj earthquakes | 14 Februari 2023 | — |
| 2014 Vrancea earthquake | 22 November 2014 | 5,6 |
1990 Vrancea earthquakes | 30 Mei 1990 | 7,0 |
| 1986 Vrancea earthquake | 30 Agustus 1986 | — |
Gempa bumi Vrancea 1977 | 4 Maret 1977 | — |
| Gempa bumi Vrancea 1940 | 10 November 1940 | — |
| 1838 Vrancea earthquake | 11 Januari 1838 | 7,5 |
| Gempa bumi Vrancea 1738 | 11 Juni 1738 | 7,7 |


