| Gempa | Tanggal | Magnitudo |
|---|---|---|
| 2024 East Sepik earthquake | 24 Maret 2024 | — |
| Gempa bumi Sepik Timur 2023 | 3 April 2023 | — |
Gempa bumi Papua Nugini 2022 | 11 September 2022 | — |
Gempa bumi Papua Nugini 2018 | 25 Februari 2018 | — |
| 2017 Papua New Guinea earthquake | 22 Januari 2017 | — |
2010 New Britain earthquakes | 18 Juli 2010 | — |
April 2010 New Guinea earthquake | 17 April 2010 | 6,2 |
| Gempa bumi Papua Nugini 1998 | 17 Juli 1998 | — |
| 1971 Solomon Islands earthquakes | 14 Juli 1971 | 8,0 |



