| Gempa | Tanggal | Magnitudo |
|---|---|---|
| 2025 Segamat earthquake | 24 Agustus 2025 | — |
Gempa bumi Sabah 2015 | 4 Juni 2015 | — |
Gempa bumi Singkil 2011 | 5 September 2011 | 6,6 |
Gempa bumi Sumatera Barat 2009 | 30 September 2009 | 7,6 |
Gempa bumi Samudra Hindia 2004 | 26 Desember 2004 | 9,3 |
| 1976 Sabah earthquake | 26 Juli 1976 | 6,2 |
| Gempa bumi Sumatera 1833 | 1833 | 8,8 |



