| Gempa | Tanggal | Magnitudo |
|---|---|---|
| 2022 Goesan Earthquake | 29 Oktober 2022 | — |
| 2018 Pohang earthquake | 11 Februari 2018 | — |
2017 Pohang earthquake | 15 November 2017 | 5,4 |
2016 Gyeongju earthquake | 12 September 2016 | — |
| 2016 Ulsan Earthquake | 5 Juli 2016 | 4,7 |
| Odaesan Earthquake | 20 Januari 2007 | 4,8 |
| Gempa bumi Hongseong 1978 | 7 Oktober 1978 | 5,0 |
| Gempa bumi Kuil Jirisan Ssanggyesa | 4 Juli 1936 | — |

