| Gempa | Tanggal | Magnitudo |
|---|---|---|
| 1096 Eichō earthquake | 17 Desember 1096 | — |
| Gempa bumi Manju 1026 | 16 Juni 1026 | — |
| 887 Ninna earthquake | 26 Agustus 887 | — |
| 878 Sagami–Musashi earthquake | 1 November 878 | — |
Gempa bumi Sanriku 869 | 13 Juli 869 | — |
| 868 Harima earthquake | 7 Agustus 868 | — |
| 818 Kōnin earthquake | Juli 818 | — |
| 745 Tenpyō earthquake | 5 Juni 745 | — |
| 734 Kinaishichidō earthquake | 18 Mei 734 | — |
| 715 Tōtōmi earthquake | 4 Juli 715 | — |
| 701 Taihō earthquake | 12 Mei 701 | — |
| Gempa bumi Hakuhō 684 | 29 November 684 | — |
| 599 Suiko earthquake | 28 Mei 599 | — |
| 679 Tsukushi earthquake | 679 | — |
| Eishō earthquakes | — | — |
