| Gempa | Tanggal | Magnitudo |
|---|---|---|
| Gempa bumi Eemsdelta 10.2022 | 8 Oktober 2022 | 3,1 |
| Gempa bumi Uithuizermeeden 2022 | 24 September 2022 | 2,7 |
| Gempa Bumi Garrelsweer 2021 | 16 November 2021 | 3,2 |
| 2011 Goch earthquake | 8 September 2011 | 4,2 |
| 2006 Middelstum earthquake | 8 Agustus 2006 | 3,5 |
| 1997 earthquake Roswinkel | 19 Februari 1997 | — |
1992 Roermond earthquake | 13 April 1992 | 5,8 |
| 1932 Uden Earthquake | 20 November 1932 | — |
| 1843 Uden earthquake | 6 April 1843 | — |
