| Gempa | Tanggal | Magnitudo |
|---|---|---|
2010 Algeria earthquake | 14 Mei 2010 | — |
Gempa bumi Boumerdes 2003 | 21 Mei 2003 | — |
| 1999 Aïn Témouchent earthquake | 22 Desember 1999 | 5,6 |
| 1989 Chenoua earthquake | 29 Oktober 1989 | 6,0 |
| 1954 Chlef earthquake | 9 September 1954 | 6,7 |
| 1856 Djijelli earthquakes | 21 Agustus 1856 | — |
| 1790 Oran earthquake | 10 Oktober 1790 | 7,5 |

